CO2 par habitant par pays
Choisissez des pays à comparer côte à côte. Affiche les émissions annuelles par personne, le total national et la propreté du réseau électrique.
| Pays | CO2 par habitant | Émissions totales | Intensité carbone du réseau |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 14,9 tCO2 | 4 970 Mt | 369 g/kWh |
| 🇩🇪Germany | 8,1 tCO2 | 678 Mt | 385 g/kWh |
| 🇨🇳China | 8,0 tCO2 | 11 281 Mt | 581 g/kWh |
| 🇬🇧United Kingdom | 4,7 tCO2 | 318 Mt | 235 g/kWh |
| 🇫🇷France | 4,4 tCO2 | 299 Mt | 56 g/kWh |
| 🇮🇳India | 2,0 tCO2 | 2 841 Mt | 632 g/kWh |
Data: Our World in Data / Global Carbon Project (2022) and IEA Electricity Information.