ๅฝๅฅใฎไธไบบๅฝใใ CO2
ๅฝใ้ธใใงๆจชไธฆใณใงๆฏ่ผใงใใพใใๅนด้ใฎไธไบบๅฝใใๆๅบ้ใๅฝๅ
จไฝใฎๆๅบ้ใ้ปๅ็ถฒใฎใฏใชใผใณใใ่กจ็คบใใพใใ
| ๅฝ | ไธไบบๅฝใใ CO2 | ็ทๆๅบ้ | ้ปๅ็ถฒใฎ็ญ็ด ๅผทๅบฆ |
|---|
| ๐บ๐ธUnited States | 14.9 tCO2 | 4,970 Mt | 369 g/kWh |
| ๐ฉ๐ชGermany | 8.1 tCO2 | 678 Mt | 385 g/kWh |
| ๐จ๐ณChina | 8.0 tCO2 | 11,281 Mt | 581 g/kWh |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 4.7 tCO2 | 318 Mt | 235 g/kWh |
| ๐ซ๐ทFrance | 4.4 tCO2 | 299 Mt | 56 g/kWh |
| ๐ฎ๐ณIndia | 2.0 tCO2 | 2,841 Mt | 632 g/kWh |
Data: Our World in Data / Global Carbon Project (2022) and IEA Electricity Information.