Pro-Kopf-CO2 nach Land
Wählen Sie Länder zum direkten Vergleich. Zeigt jährliche Pro-Kopf-Emissionen, Gesamtausstoß und wie sauber das Stromnetz ist.
| Land | Pro-Kopf-CO2 | Gesamtemissionen | CO2-Intensität des Stromnetzes |
|---|
| 🇺🇸United States | 14,9 tCO2 | 4.970 Mt | 369 g/kWh |
| 🇩🇪Germany | 8,1 tCO2 | 678 Mt | 385 g/kWh |
| 🇨🇳China | 8,0 tCO2 | 11.281 Mt | 581 g/kWh |
| 🇬🇧United Kingdom | 4,7 tCO2 | 318 Mt | 235 g/kWh |
| 🇫🇷France | 4,4 tCO2 | 299 Mt | 56 g/kWh |
| 🇮🇳India | 2,0 tCO2 | 2.841 Mt | 632 g/kWh |
Data: Our World in Data / Global Carbon Project (2022) and IEA Electricity Information.